Only one submission per participant and day is shown. If several submissions are submitted from the same participant in the same day, only the latest one is shown. Submissions made today will be shown from tomorrow.
| Position | Group | Performance | Comment (by the group) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 0.84 | 哈基米 | 2025-10-03 |
| 2 | 77 | 0.83 | JN1 | 2025-09-29 |
| 3 | 115 | 0.82 | Halloumi | 2025-09-24 |
| 3 | 117 | 0.82 | RandomForest: try1 | 2025-09-30 |
| 3 | 72 | 0.82 | rf_1 | 2025-10-02 |
| 3 | 117 | 0.82 | Final test | 2025-10-04 |
| 3 | 66 | 0.82 | 哈基米 绝唱 | 2025-10-05 |
| 4 | 94 | 0.815 | This is me | 2025-09-17 |
| 4 | 73 | 0.815 | first try | 2025-09-22 |
| 4 | 37 | 0.815 | third knn | 2025-09-25 |
| 4 | 110 | 0.815 | Rf optimized | 2025-09-30 |
| 4 | 117 | 0.815 | RandomForest: try2 | 2025-10-02 |
| 4 | 11 | 0.815 | SMOTE attempt | 2025-10-02 |
| 4 | 11 | 0.815 | final | 2025-10-03 |
| 4 | 42 | 0.815 | &&rf&& | 2025-10-05 |
| 5 | 20 | 0.81 | 2025-09-19 | |
| 5 | 41 | 0.81 | Testing | 2025-09-21 |
| 5 | 115 | 0.81 | MeowBoost | 2025-09-21 |
| 5 | 51 | 0.81 | RF - 2 | 2025-09-25 |
| 5 | 68 | 0.81 | Hej1 | 2025-09-25 |
| 5 | 11 | 0.81 | gradboost | 2025-09-29 |
| 5 | 115 | 0.81 | 2025-09-30 | |
| 5 | 60 | 0.81 | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 2025-10-01 |
| 5 | 50 | 0.81 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2025-10-03 |
| 5 | 104 | 0.81 | Andra försöket() | 2025-10-04 |
| 5 | 30 | 0.81 | random forest | 2025-10-05 |
| 6 | 35 | 0.805 | RF all features | 2025-09-21 |
| 6 | 59 | 0.805 | RF2 | 2025-09-22 |
| 6 | 55 | 0.805 | A - ABC | 2025-09-23 |
| 6 | 73 | 0.805 | Crixus | 2025-09-23 |
| 6 | 118 | 0.805 | RF_V3 | 2025-09-29 |
| 6 | 41 | 0.805 | Testing2 | 2025-09-29 |
| 6 | 41 | 0.805 | Testing3 | 2025-10-02 |
| 6 | 45 | 0.805 | hyy_test1 | 2025-10-02 |
| 6 | 25 | 0.805 | KNN | 2025-10-03 |
| 6 | 66 | 0.805 | 哈基米 stack | 2025-10-04 |
| 6 | 73 | 0.805 | CrixusFinal | 2025-10-04 |
| 6 | 69 | 0.805 | lgbjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | 2025-10-04 |
| 6 | 124 | 0.805 | Bagging2_Oce | 2025-10-05 |
| 6 | 21 | 0.805 | rf | 2025-10-05 |
| 6 | 81 | 0.805 | Fruktsoppa | 2025-10-05 |
| 6 | 115 | 0.805 | :) | 2025-10-05 |
| 7 | 115 | 0.8 | A first XGBoost attempt | 2025-09-19 |
| 7 | 58 | 0.8 | abababab | 2025-09-19 |
| 7 | 37 | 0.8 | overfitted knn | 2025-09-19 |
| 7 | 115 | 0.8 | Maybe this works better | 2025-09-20 |
| 7 | 115 | 0.8 | MeowBoost on selected features to reduce overfitting | 2025-09-22 |
| 7 | 59 | 0.8 | RF3 | 2025-09-23 |
| 7 | 122 | 0.8 | LDA | 2025-09-26 |
| 7 | 12 | 0.8 | abcderf | 2025-09-28 |
| 7 | 115 | 0.8 | What if brie is better? | 2025-09-29 |
| 7 | 122 | 0.8 | BOOSTING | 2025-09-30 |
| 7 | 115 | 0.8 | 2025-10-01 | |
| 7 | 124 | 0.8 | Bagging_Oce | 2025-10-01 |
| 7 | 120 | 0.8 | hmmmm | 2025-10-01 |
| 7 | 7 | 0.8 | AL | 2025-10-01 |
| 7 | 75 | 0.8 | dectree //n | 2025-10-01 |
| 7 | 72 | 0.8 | boost_1 | 2025-10-01 |
| 7 | 118 | 0.8 | Ensemble_V2 | 2025-10-01 |
| 7 | 91 | 0.8 | test run-2 | 2025-10-02 |
| 7 | 67 | 0.8 | xgb optimized params all preprocess first try wl | 2025-10-02 |
| 7 | 108 | 0.8 | Shurda | 2025-10-02 |
| 7 | 73 | 0.8 | CrixusVoting1 | 2025-10-02 |
| 7 | 104 | 0.8 | första | 2025-10-03 |
| 7 | 73 | 0.8 | CrixusBag | 2025-10-03 |
| 7 | 58 | 0.8 | ababababa2 | 2025-10-03 |
| 7 | 31 | 0.8 | Random_Forest123 | 2025-10-04 |
| 7 | 91 | 0.8 | test run-3 | 2025-10-04 |
| 7 | 28 | 0.8 | RANDOM FOREST for the first time wish me luck :)) | 2025-10-04 |
| 7 | 95 | 0.8 | RF finalized (HSR player) | 2025-10-04 |
| 7 | 45 | 0.8 | hyy_test3 | 2025-10-04 |
| 7 | 72 | 0.8 | rf_3 | 2025-10-05 |
| 7 | 36 | 0.8 | gb glass | 2025-10-05 |
| 7 | 95 | 0.8 | Final_RF(noob) | 2025-10-05 |
| 7 | 84 | 0.8 | TT2 RF | 2025-10-05 |
| 7 | 97 | 0.8 | Train-Acc 0.85 | 2025-10-05 |
| 8 | 120 | 0.795 | 2025-09-15 | |
| 8 | 55 | 0.795 | A - AggressiveEnsemble | 2025-09-18 |
| 8 | 39 | 0.795 | hej | 2025-09-19 |
| 8 | 59 | 0.795 | RF1 | 2025-09-21 |
| 8 | 122 | 0.795 | 2 | 2025-09-24 |
| 8 | 8 | 0.795 | شادى | 2025-09-25 |
| 8 | 44 | 0.795 | RF - imf1 | 2025-09-25 |
| 8 | 12 | 0.795 | 2025-09-27 | |
| 8 | 20 | 0.795 | A comment | 2025-09-27 |
| 8 | 120 | 0.795 | hmmmm | 2025-09-29 |
| 8 | 21 | 0.795 | RandomForest | 2025-10-01 |
| 8 | 24 | 0.795 | Gridsearch randomforest, all features | 2025-10-01 |
| 8 | 12 | 0.795 | abcderf2 | 2025-10-01 |
| 8 | 14 | 0.795 | appelpaj 2 | 2025-10-01 |
| 8 | 118 | 0.795 | RF_V9 | 2025-10-02 |
| 8 | 69 | 0.795 | rf111 | 2025-10-03 |
| 8 | 115 | 0.795 | Adios | 2025-10-03 |
| 8 | 12 | 0.795 | abcderf3_last | 2025-10-03 |
| 8 | 11 | 0.795 | RF prod | 2025-10-04 |
| 8 | 72 | 0.795 | rf_2 | 2025-10-04 |
| 8 | 14 | 0.795 | appelpaj 3 | 2025-10-05 |
| 8 | 74 | 0.795 | 2025-10-05 | |
| 8 | 53 | 0.795 | 2025-10-05 | |
| 9 | 15 | 0.79 | Livtrasir 2 | 2025-09-19 |
| 9 | 124 | 0.79 | RF_Oce | 2025-09-21 |
| 9 | 95 | 0.79 | RF hehe | 2025-09-23 |
| 9 | 26 | 0.79 | Teste 3 - PCA | 2025-09-25 |
| 9 | 118 | 0.79 | LogRegV1 | 2025-09-28 |
| 9 | 37 | 0.79 | Boosting | 2025-09-28 |
| 9 | 71 | 0.79 | random forest | 2025-09-29 |
| 9 | 37 | 0.79 | RF 2 | 2025-09-29 |
| 9 | 122 | 0.79 | RF | 2025-09-29 |
| 9 | 8 | 0.79 | SVMشادي | 2025-09-29 |
| 9 | 75 | 0.79 | rf //n | 2025-09-30 |
| 9 | 19 | 0.79 | 19 New RFC try, only important features, 0.85 test | 2025-10-01 |
| 9 | 57 | 0.79 | RF, test 0.845 | 2025-10-01 |
| 9 | 75 | 0.79 | logreg //n | 2025-10-02 |
| 9 | 80 | 0.79 | RF again | 2025-10-02 |
| 9 | 42 | 0.79 | &&kNN&& | 2025-10-02 |
| 9 | 31 | 0.79 | SVM___1 | 2025-10-03 |
| 9 | 116 | 0.79 | random_forest_improved | 2025-10-03 |
| 9 | 100 | 0.79 | random forest leo | 2025-10-04 |
| 9 | 121 | 0.79 | miao test1 | 2025-10-04 |
| 9 | 70 | 0.79 | Random Forest - Last try | 2025-10-05 |
| 9 | 100 | 0.79 | leo second try | 2025-10-05 |
| 10 | 55 | 0.785 | A - DTC | 2025-09-16 |
| 10 | 11 | 0.785 | 2025-09-22 | |
| 10 | 26 | 0.785 | Teste 2 | 2025-09-24 |
| 10 | 19 | 0.785 | 19 RFC with grid paramters but actually fitted with the right data | 2025-09-29 |
| 10 | 46 | 0.785 | Random forest lim 200 | 2025-09-29 |
| 10 | 101 | 0.785 | lol | 2025-09-29 |
| 10 | 110 | 0.785 | first | 2025-09-29 |
| 10 | 103 | 0.785 | seje o que for | 2025-09-30 |
| 10 | 44 | 0.785 | RF - imf2 | 2025-10-01 |
| 10 | 57 | 0.785 | RF - whole dataset | 2025-10-02 |
| 10 | 35 | 0.785 | Gradient Boosting | 2025-10-02 |
| 10 | 75 | 0.785 | ada //n | 2025-10-03 |
| 10 | 45 | 0.785 | hyy_test2 | 2025-10-03 |
| 10 | 90 | 0.785 | test | 2025-10-04 |
| 10 | 76 | 0.785 | RF | 2025-10-04 |
| 10 | 118 | 0.785 | RF_V10 | 2025-10-04 |
| 10 | 41 | 0.785 | Testing5 | 2025-10-04 |
| 10 | 47 | 0.785 | LogReg | 2025-10-05 |
| 10 | 23 | 0.785 | 南北绿豆2.0 | 2025-10-06 |
| 11 | 11 | 0.78 | 2025-09-21 | |
| 11 | 51 | 0.78 | RF - 1 | 2025-09-23 |
| 11 | 115 | 0.78 | Another one, DJ KHALED | 2025-09-23 |
| 11 | 112 | 0.78 | Just pure beginners v2, random forest | 2025-09-25 |
| 11 | 106 | 0.78 | Hope this works | 2025-09-25 |
| 11 | 37 | 0.78 | First RF | 2025-09-26 |
| 11 | 20 | 0.78 | Better? | 2025-09-26 |
| 11 | 70 | 0.78 | KNN | 2025-09-29 |
| 11 | 75 | 0.78 | knn test //n | 2025-09-29 |
| 11 | 14 | 0.78 | appelpaj | 2025-09-30 |
| 11 | 24 | 0.78 | Gridsearch randomforest | 2025-09-30 |
| 11 | 112 | 0.78 | Just pure beginners v4, random forest with optimal parameters | 2025-09-30 |
| 11 | 72 | 0.78 | KNN_2:) | 2025-09-30 |
| 11 | 67 | 0.78 | Number 2 rf 8467 cv 5 WL:) | 2025-10-01 |
| 11 | 103 | 0.78 | se eu tivesse a força que voce pensa que eu tenho, eu gravaria no metal da minha pele teu desenho | 2025-10-01 |
| 11 | 101 | 0.78 | SVM with gaussian kernel | 2025-10-01 |
| 11 | 16 | 0.78 | ayo | 2025-10-01 |
| 11 | 85 | 0.78 | EHDS | 2025-10-03 |
| 11 | 103 | 0.78 | gatinboostin | 2025-10-04 |
| 11 | 16 | 0.78 | ayo | 2025-10-04 |
| 11 | 41 | 0.78 | Testing6 ENS | 2025-10-05 |
| 11 | 65 | 0.78 | Test Knn | 2025-10-05 |
| 11 | 23 | 0.78 | 南北绿豆 | 2025-10-05 |
| 11 | 16 | 0.78 | yeeah | 2025-10-05 |
| 11 | 121 | 0.78 | m test2 | 2025-10-07 |
| 12 | 39 | 0.775 | please | 2025-09-21 |
| 12 | 123 | 0.775 | yu | 2025-09-26 |
| 12 | 123 | 0.775 | KNN-ZHENXIN | 2025-09-29 |
| 12 | 103 | 0.775 | deus na defesa e eu no ataque | 2025-09-29 |
| 12 | 19 | 0.775 | 19 RFC 30/9, test 0.846 | 2025-09-30 |
| 12 | 60 | 0.775 | Easy peasy | 2025-09-30 |
| 12 | 57 | 0.775 | XGBoost | 2025-09-30 |
| 12 | 85 | 0.775 | SVM RBF 3features | 2025-10-01 |
| 12 | 103 | 0.775 | bagging | 2025-10-02 |
| 12 | 84 | 0.775 | Test try | 2025-10-02 |
| 12 | 16 | 0.775 | ayo | 2025-10-02 |
| 12 | 16 | 0.775 | ayo | 2025-10-03 |
| 12 | 24 | 0.775 | LogReg Test | 2025-10-03 |
| 12 | 126 | 0.775 | knn Let's gooo!!!!! First try <3 <3 <3 | 2025-10-03 |
| 12 | 46 | 0.775 | SVM Hu | 2025-10-03 |
| 12 | 85 | 0.775 | QTRD | 2025-10-04 |
| 12 | 28 | 0.775 | KNN subset features wish me luck :)) | 2025-10-05 |
| 13 | 103 | 0.77 | knn brute force test | 2025-09-17 |
| 13 | 39 | 0.77 | RiceGum | 2025-09-20 |
| 13 | 37 | 0.77 | New KNN with 6 features | 2025-09-24 |
| 13 | 40 | 0.77 | 2025-09-29 | |
| 13 | 102 | 0.77 | Mario | 2025-09-29 |
| 13 | 80 | 0.77 | <3 | 2025-09-29 |
| 13 | 34 | 0.77 | k-NN :)) | 2025-09-30 |
| 13 | 89 | 0.77 | Try2 | 2025-09-30 |
| 13 | 80 | 0.77 | RF, grid Search | 2025-09-30 |
| 13 | 40 | 0.77 | ,, | 2025-09-30 |
| 13 | 116 | 0.77 | random_forest | 2025-10-02 |
| 13 | 50 | 0.77 | WILLIAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 2025-10-02 |
| 13 | 41 | 0.77 | Testing4 | 2025-10-03 |
| 13 | 64 | 0.77 | test | 2025-10-04 |
| 13 | 21 | 0.77 | pseudo label | 2025-10-04 |
| 13 | 15 | 0.77 | Livtrasir 4 | 2025-10-04 |
| 13 | 15 | 0.77 | Livtrasir 5 | 2025-10-05 |
| 14 | 122 | 0.765 | 2025-09-16 | |
| 14 | 112 | 0.765 | Just pure beginners v3, random forest no depth limit | 2025-09-28 |
| 14 | 85 | 0.765 | Adaboost | 2025-09-30 |
| 14 | 42 | 0.765 | test | 2025-10-01 |
| 14 | 28 | 0.765 | Trying for the first time wish me luck :))) | 2025-10-03 |
| 15 | 24 | 0.76 | Test2, random forest | 2025-09-26 |
| 15 | 118 | 0.76 | RF_V4 | 2025-09-30 |
| 15 | 60 | 0.76 | GMM | 2025-10-02 |
| 15 | 102 | 0.76 | Mario3 | 2025-10-02 |
| 15 | 29 | 0.76 | happy kNN :) | 2025-10-04 |
| 16 | 15 | 0.755 | Livtrasir | 2025-09-18 |
| 16 | 39 | 0.755 | hi again | 2025-09-22 |
| 16 | 122 | 0.755 | QDA | 2025-09-27 |
| 16 | 89 | 0.755 | Try1 | 2025-09-29 |
| 16 | 24 | 0.755 | Test3 | 2025-10-02 |
| 17 | 11 | 0.75 | might be better than random guess | 2025-09-17 |
| 17 | 24 | 0.75 | Test1 | 2025-09-19 |
| 17 | 15 | 0.75 | Livtrasir 3 | 2025-09-20 |
| 17 | 72 | 0.75 | 1st try | 2025-09-29 |
| 18 | 112 | 0.745 | Just pure beginners | 2025-09-19 |
| 18 | 9 | 0.745 | probably just trash v2, knn | 2025-09-25 |
| 18 | 46 | 0.745 | Linjer predict hu | 2025-10-02 |
| 18 | 52 | 0.745 | TEST01 | 2025-10-06 |
| 19 | 102 | 0.74 | Mario2 | 2025-09-30 |
| 20 | 122 | 0.725 | DT | 2025-09-28 |
| 21 | 116 | 0.715 | just first try | 2025-09-30 |
| 22 | 13 | 0.71 | DecisionTree | 2025-09-30 |
| 23 | 43 | 0.695 | 2025-10-05 | |
| 24 | 89 | 0.69 | Try3 | 2025-10-01 |
| 25 | 9 | 0.675 | probably trash, just first try | 2025-09-19 |
| 25 | 8 | 0.675 | 0.74 accuarcy on training data using CV | 2025-09-19 |
| 25 | 19 | 0.675 | 19 RFC with grid paramters | 2025-09-24 |
| 26 | 91 | 0.665 | test run | 2025-10-01 |
| 27 | 19 | 0.65 | adlenoj5 1 | 2025-09-23 |
You should carefully use the training data to select ONE (1) method (out of 5 or so) which you want to test 'in production' by submitting its predictions to this page. In order to complete the competition, it is thus necessary to submit only ONE (1) contribution during the entire competition!
If you want to improve your solution and compete with the other participants, you are, however, allowed to submit up to one new solution per day. The competition is just for fun, your score on the leader board will not be used in any way to determine your grade on the competition. The grading is based solely on your implementation, conveyed understanding, and the quality of the written report.
The submission is closed.